La presse à filière plate est une presse à pellet pour petite production en comparaison avec la presse à filière annulaire ,elle est apte pour usine à petite échelle ou propriétaire de ferme .
La structure :

Granulation avec compression dans une filière plate
La granulation avec compression à l'aide des presses à filière plate s'est révélée être un procédé de compactage universellement applicable et économique pour des produits en particules grossières, à fibre longue, pulvérulents et pateux sans prébroyage. Selon la branche industrielle, le produit final est appelé pellet, granulé, cob, comprimé ou briquette. Les outils importants pour le procédé de granulation sont les galets et la filière perforée. Le compactage s'effectue dans les trous de compression qui se trouvent percés dans la filière.

Pour compenser cet effet, on peut augmenter la longueur des trous de compression jusqu'au maximum de la puissance du moteur. Cependant, le risque de blocage des galets est plus grand en cas de trous de compression plus longs. Pour cette raison, il faut, autant que possible, augmenter le nombre de trous de compression pour obtenir la plus grande largeur de roulement des galets par le type de machine et de la puissance installée.

Presse à filière plate avec moteur électrique :
Modèle | Puissance (kW ) | Capacité (kg ) | Dimension (mm) | PN/PB(kg ) | Nota |
ZLSP200B | 3-phases 7.5kW | 80-120 | 1000x430x950 | 200-230 | With motor |
ZLSP200B | 80-120 | 900x430x950 | w/o motor | ||
ZLSP230B | 3 phases 11kw | 150-300 | 1140x470x970 | 290/320 | With motor |
ZLSP230B | 150-300 | 980x470x870 | w/o motor | ||
ZLSP260B | 3 phases 15kw | 200-450 | 1200x500x1070 | 330/360 | With motor |
ZLSP260B | 200-450 | 1120x490x1070 | w/o motor | ||
ZLSP300B | 3 phases,22kW | 300-600 | 1270x520x1070 | 410-450 | With motor |
ZLSP300B | 300-600 | 1170x520x1070 | w/o motor | ||
ZLSP360 | 3-phases 22kW | 500-700 | 1270x520x1070 | 470-500 | With motor |
ZLSP360 | 500-700 | 1270x520x1070 | w/o motor | ||
ZLSP400 | 3 phases,30KW | 400-800 | 1470x600x1150 | 550/585 | With motor |
ZLSP400 | 400-800 | 1470x600x1150 | w/o motor |
Presse à filière plate avec moteur diesel :
Modèle | Puissance (kW ) | Capacité (kg ) | Dimension (mm) | PN/PB(kg ) | Nota |
ZLSP200A | 15hp diesel | 100-150 | 1000x460x900 | 210/240 | With diesel |
ZLSP200A | 100-150 | 1000x460x900 | w/o diesel | ||
ZLSP230A | 22hp diesel | 150-300 | 1180x560x1020 | 280-310 | With diesel |
ZLSP230A | 150-300 | 1090x520x820 | w/o diesel |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire